交通事故解決事例 死亡事故の場合
| 保険会社提案額 | 示談額 | |
| 合計で34,391,560円の増額 | ||
| 治療費 | 373,390円 | 373,390円 |
| 付添費用 | 0円 | 91,000円 |
| 雑費 | 7,700円 | 10,500円 |
| 通院交通費 | 32,290円 | 32,290円 |
| 葬儀費 | 1,200,000円 | 1,500,000円 |
| その他 | 2,000円 | 2,000円 |
| 休業損害 | 61,187円 | 61,187円 |
| 入通院慰謝料 | 58,800円 | 123,666円 |
| 死亡慰謝料 | 16,000,000円 | 25,000,000円 |
| 死亡逸失利益 | 27,800,000円 | 48,090,993円 |
| 過失相殺 | -4,553,537円(過失割合10%) | -7,528,503円(過失割合10%) |
| 既払金 | 373,390円 | -373,390円 |
| 調整金 | 0円 | 7,616,867円 |
| 合計 | 40,608,440円 | 75,000,000円 |
保険会社からの当初の提案額は、算出の根拠に何の合理性もない極めてな不当な金額でした。しかし、裁判を起こしたことでご遺族様の主張が概ね認められ、当初の提案額から3400万円以上増加した金額で和解することができました。
交通事故のその他の解決事例については、仙台の弁護士による交通事故の解決事例もご覧ください。
