交通事故解決事例 後遺障害14級の場合
保険会社提案額 | 示談額 | |
合計で2,571,298円の増額 | ||
治療費 | 1,664,909円 | 1,664,909円 |
雑費 | 2,200円 | 2,800円 |
通院交通費 | 17,160円 | 17,160円 |
休業損害 | 866,400円 | 866,400円 |
入通院慰謝料 | 983,200円 | 1,620,000円 |
後遺症慰謝料 | 320,000円 | 1,100,000円 |
後遺症逸失利益 | 430,000円 | 1,583,898円 |
既払金 | -2,531,309円 | -2,531,309円 |
合計 | 1,752,560円 | 4,323,858円 |
保険会社の当初の提案額は低いものでしたが、交渉の結果、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症逸失利益の額が大幅に増額しました。
交通事故のその他の解決事例については、仙台の弁護士による交通事故の解決事例もご覧ください。